提取液高速離心噴霧干燥機(jī)技術(shù)要求
序號 | 項目 | 內(nèi)容 |
1 | 物料名稱 | 提取液 |
2 | 水分蒸發(fā)量 | 按600KG/H設(shè)計 |
3 | 含固量 | 40% |
4 | 進(jìn)風(fēng)溫度 | 200~220℃,最大不得過230℃ |
5 | 出風(fēng)溫度 | 120~125℃,最大不得過132℃ |
6 | 塔內(nèi)負(fù)壓 | 200Pa |
7 | 干燥失重 | <2.9% |
8 | 自控要求 | 通過電加熱器自動調(diào)節(jié)進(jìn)風(fēng)溫度 |
|
| 通過進(jìn)料量自動調(diào)節(jié)排風(fēng)溫度、缺料報警 |
|
| 可以手動調(diào)節(jié),也可以自動調(diào)節(jié) |
9 | 進(jìn)風(fēng)潔凈度 | 10萬級 |
10 | 加熱方式 | 蒸汽+電 |
11 | 蒸汽進(jìn)管 | 裝穩(wěn)壓閥 |
12 | 出料方式 | 旋風(fēng)分離+布袋除塵 |
13 | 料倉 | 需要出料倉 |
14 | 材質(zhì)要求 | 主要材質(zhì)SUS304 |
15 | GMP要求 | 主體設(shè)備在一般區(qū),出料在潔凈區(qū) |
16 | 場地要求 | ≤9000*19000 |
17 | 其他要求 | 需要提供詳細(xì)技術(shù)方案、流程圖、平面布置圖、 清單及報價 |
查看更多(共0)評論列表