1.5噸雞精生產(chǎn)線設備組成
設備名稱 | 規(guī)格型號與性能參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 |
連續(xù)式萬能粉碎機組(含旋風分離器和布袋兩級除塵系統(tǒng)) | 40B-F,能力1200kg/h (按糖計),粉碎細度80-120目,進料粒度<12mm,粉塵收集率≥99%,15.75Kw | 3臺 | 1、含電控系統(tǒng)。2、除驅動系統(tǒng)和布袋外,其余部件為不銹鋼SUS304 |
V形混合機 | VH-0.5,轉速15r/min,容積500L,裝料系數(shù)0.4,50-100kg/批,1.5Kw | 1臺 | 1、含電控系統(tǒng)。2、全不銹鋼SUS304制作 |
真空上料機 | VP320,上料能力1500kg/h,上料高度4m過濾精度0.2μ,可控制吸放料時間 | 2臺 | 1、含電控系統(tǒng)。2、全不銹鋼SUS304制作。3、燒結式鈦合金過濾器。4、松下PLC控制器 |
緩沖料倉(含自動下料閥) | 有效容積≥0.4m3 | 2臺 | 不銹鋼SUS304制作 |
立式高速混合機 | GHJ-350,150-200kg/批 5-6批/h,7.5+2.2KW | 2臺 | 1、含電控系統(tǒng)。2、全不銹鋼SUS304制作 |
緩沖槽 | V≥0.8m3 | 1臺 | 全不銹鋼SUS304制作 |
振動分料器 | 能力1200kg/h,四出口,0.4*2Kw | 1臺 | 1、含電控系統(tǒng)。2、全不銹鋼SUS304制作,氣囊減震 |
旋轉制粒機 | ZL-300F,能力:400-600kg,φ1.5mm,11kw | 4臺 | 1、含電控系統(tǒng)。2、SUS304不銹鋼制作。3、制粒刀轉速變頻調速 |
皮帶輸送機 | PD-400,1.5Kw | 1套 | 1、兩臺串聯(lián)(直段、斜段)。2、變頻調速 |
振動干燥流化床 | ZLG8.5×0.9,產(chǎn)量:1500kg/h;床板開孔率:5.2%;加熱段面積6.75m2,初含水率:12%;終含水率:2.5%;熱風溫度115℃,出風溫度75℃,功率49Kw,電加熱裝置540KW | 1套 | 1、含PLC可編程控制,彩色觸摸屏。2、配套(預熱、強干)空氣過濾器、(預熱、強干)鼓風機、引風機、(預熱、強干)蒸汽加熱器、電加熱器、旋風分離器、不銹鋼風管 |
振動冷卻流化床 | ZLG3×0.6,產(chǎn)量:1500kg/h,冷卻段面積:1.35m2;冷卻段進料溫度60℃,出料溫度35℃,12kw | 1套 | 1、含電控。2、配套除濕機、鼓風機、引風機、冷卻換熱器、旋風分離器、不銹鋼風管 |
電動葫蘆 | MD11(H=6m),1T,雙速 | 4臺 |
|
振動篩 | ZS-1200,1.5Kw | 1臺 | 兩層三出口 |
搖擺顆粒機 | YK-160,3Kw | 1臺 | 含電控 |
震動篩 | ZS-1000,1.5Kw | 1臺 | 兩層三出口 |
槽形混合機 | CH-75,9.7Kw | 2臺 | 物料接觸處為316L不銹鋼 |
搖擺顆粒機 | YK-160F,5.5Kw | 2臺 | 含電控,轉速可調節(jié) |
查看更多(共0)評論列表