16t/h氣流干燥器
16t/h氣流干燥機 | ||||||
序號 | 設備位號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 材質(zhì)厚度(mm) | 備注 |
1 | 1001 | 緩沖斗 | 1件 | 304 | 2 | |
2 | 1002 | 螺旋輸送機 | 1臺 | 304 | 3 | |
3 | 1003 | 解碎盤 | 1臺 | 304 | 3 | 支座是Q235 |
4 | 1004 | 進料輸送機 | 1臺 | 304 | 3 | |
5 | 1005 | 拋料器 | 1臺 | 304 | 3 | 支座是Q235 |
6 | 1006 | 空氣過濾器 | 1套 | Q235 | 無紡布 | |
7 | 1007 | 檢修門 | Q235 | 3 | ||
8 | 1008 | 換熱器組合 | 10組 | 鋼鋁復合 | 3 | |
9 | 1009 | 清料箱 | 1件 | Q235 | 3 | |
10 | 1010 | 干燥風網(wǎng) | 1套 | Q235 | 3 | |
11 | 1011 | 旋風分離器 | 10件 | Q235 | 3.5 | |
12 | 1012 | 集料斗 | 2件 | Q235 | 3 | |
13 | 1013 | 關風器 | 2臺 | Q235 | ||
14 | 1014 | 防爆門 | 9件 | Q235 | 3 | |
15 | 1015 | 廢氣風管 | 1套 | Q235 | 3 | |
16 | 1016 | 風機 | 1臺 | Q235 | ||
17 | 1017 | 風冒 | 1件 | Q235 | 3 | |
備注 | 1 | 原料進機水分≤40% | ||||
2 | 產(chǎn)品觸及水分12-14% | |||||
3 | 產(chǎn)量:成品量≥16T/h | |||||
4 | 蒸汽壓力≥5kg(表壓) | |||||
5 | 蒸汽溫度:160~180℃ | |||||
6 | 細度:≥98.0% |
查看更多(共0)評論列表