污水廠污泥干燥機(jī)技術(shù)方案
一、污水廠污泥干燥機(jī)設(shè)計(jì)條件收集表
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
1 | 物料名稱 | 污水廠污泥 |
2 | 初水分 | 約80% |
3 | 終水分 | 40% |
4 | 處理量 | 1T/h |
5 | 熱源燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐 | 導(dǎo)熱油 |
6 | 蒸汽溫度 | 按180-220℃ |
7 | 污泥排出溫度 | 70℃以下 |
8 | 材質(zhì)要求 | 碳鋼 |
二、污水廠污泥干燥機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)的確定
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
1 | 初水分 | ω1約80% |
2 | 終水分 | ω2約40% |
3 | 水分蒸發(fā)量 | W水=666.7kg/h |
4 | 設(shè)計(jì)處理量 | G處理=1000kg/h |
5 | 熱媒(導(dǎo)熱油)溫度 | 按t1=200℃ |
6 | 出風(fēng)溫度 | t2=90℃ |
7 | 環(huán)境溫度 | 按t0=20℃計(jì)算 |
8 | 環(huán)境空氣含濕量 | 按d=0.015kg水/kg干空氣計(jì)算 |
9 | 進(jìn)料溫度 | 按θ1=t0=20℃ |
10 | 產(chǎn)品溫度 | θ2=85-20=60℃ |
11 | 絕干產(chǎn)品的比熱 | 可查Cs=0.4kcal/kg.℃ |
污水廠污泥干燥機(jī)工藝流程設(shè)計(jì)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
1 | 干燥系統(tǒng)形式 | 閉式系統(tǒng) |
2 | 干燥介質(zhì) | 燃?xì)鈱?dǎo)熱油 |
3 | 干燥方式 | 中空內(nèi)雙軸槳葉式 |
4 | 物料供給方式 | 螺旋變頻調(diào)速供料 |
5 | 污泥卸料方式 | 連續(xù)式 |
6 | 熱源 | 蒸汽以及換熱器 |
7 | 除塵方式 | 旋風(fēng)分離及水沫除塵器 |
8 | 出料方式 | 側(cè)部連續(xù)出料 |
查看更多(共0)評(píng)論列表