枸杞提取液噴霧干燥機URS
藥材提取濃縮液經(jīng)過濾后用螺桿泵送入高速旋轉(zhuǎn)離心霧化器,在離心力作用下形成細小霧群;空氣經(jīng)初中高效過濾器過濾后,在蒸汽加熱器中加熱至150℃,然后用電加熱器加熱到190-210℃,在干燥塔內(nèi)與料液霧化群接觸后迅速形成干粉,同時降溫至80-100℃,干粉經(jīng)旋風(fēng)分離器分離后降溫包裝。供貨數(shù)量:1套。
生產(chǎn)工藝要求
編號 | 要求內(nèi)容 | 必須/期望 | 響應(yīng)說明 |
URS1 | 中藥專用高速離心噴霧干燥機,水分蒸發(fā)量200kg/h; | 必需 |
|
URS2 | 工藝過程:料液輸送—高速離心霧化—干燥塔內(nèi)熱風(fēng)干燥—出料—冷卻—收集。 | 期望 |
|
URS3 | 中藥浸膏噴霧干燥,藥粉收集、帶冷卻風(fēng)道。 | 必需 |
|
URS4 | 物料不得焦化變質(zhì)。成品含水率≤5% 設(shè)備安裝在醇提車間,要求防爆等級一級。 | 必需 |
|
3.2設(shè)備要求
URS5 | 干燥塔:結(jié)構(gòu)為立式圓筒、下錐封、上平蓋結(jié)構(gòu);風(fēng)冷式夾套設(shè)計,夾套間隙50mm,物料在側(cè)壁上不停留焦化;不銹鋼SUS304材料制作,內(nèi)表面Ra≤0.4μm,外表面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
|
URS6 | 干燥塔檢修門應(yīng)帶觀察視鏡,硅膠條密封手動鎖緊,大小以方便人員進出為宜。 | 必需 |
|
URS7 | 塔壁冷卻:防止霧化干燥后成形藥粉因溫度較高或長時間加熱干燥燒焦變性,塔壁應(yīng)有冷卻裝置,主塔需加保溫層隔熱。 | 必需 |
|
URS8 | 防止物料黏壁,下錐體上應(yīng)有振蕩下料器,噴霧塔內(nèi)應(yīng)有吹掃裝置。 | 必需 |
|
URS9 | 經(jīng)過蒸汽加熱及電加熱補償加熱的熱風(fēng)加熱前必須經(jīng)過初中高效三級過濾凈化,加熱后為高效過濾;管道應(yīng)為不銹鋼SUS304材料制作。 | 必需 |
|
URS10 | 高速離心霧化機需變頻調(diào)速。噴頭電機風(fēng)冷降溫,霧化器采用水冷降溫 | 必需 |
|
URS11 | 為防止干燥的藥粉在冷卻過程中再次受潮,必須對冷卻空氣先進行冷凍除濕 | 必需 |
|
URS12 | 物料采用“莫諾”衛(wèi)生級泵進料 | 必需 |
|
URS13 | 全密閉微負壓管道輸送 | 必需 |
|
URS14 | 冷凍除濕機,二級旋風(fēng)分離冷卻 | 必需 |
|
URS15 | 最后在收粉車間集中收集,收料小桶 | 必需 |
|
URS16 | 排風(fēng)口排放標準應(yīng)達到國家相應(yīng)要求,應(yīng)有濕式除塵系統(tǒng) | 必需 |
|
URS17 | 變頻器 、軸承、傳動軸等傳動系統(tǒng)應(yīng)能滿足機器最大負荷產(chǎn)量要求,傳動系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)充分考慮方便維護、保養(yǎng)與檢修。 | 必需 |
|
URS18 | 配一套在線清洗設(shè)施(含噴槍、清洗加壓泵、清洗噴嘴等) | 必需 |
|
3.3外觀及材質(zhì)要求
URS19 | 任何與物料接觸的工作部分和輸送管路必須采用SUS/AISI 304不銹鋼或其他GMP認可的材質(zhì),其余部分采用符合GMP要求的其它材料制成,并提供相關(guān)材質(zhì)證明。 |
必需 |
|
URS20 | 所有和物料直接接觸金屬部件的內(nèi)表面拋光粗糙度<0.6微米,并經(jīng)過鈍化處理。設(shè)備外表面為拋光的亞光不銹鋼本色, 不采用鏡面亮光的外表面。 |
必需 |
|
URS21 | 鍋體內(nèi)壁底部為圓弧過渡,無衛(wèi)生死角,不會產(chǎn)生物料滯留現(xiàn)象。 | 必需 |
|
URS22 | 設(shè)備外表面機械支架均采用304不銹鋼制作。 | 必需 |
|
URS23 | 各部件與鍋蓋的連接為弧線形過渡。 | 必需 |
|
URS24 | 設(shè)備表面所有緊固件都應(yīng)為不銹鋼材質(zhì)。 | 必需 |
|
URS25 | 可拆卸部件應(yīng)便于拆卸、清洗,并帶有衛(wèi)生級快接卡箍。 | 必需 |
|
URS26 | 墊圈,密封圈和O形圈只能用制藥級或食品級聚合材料,例如聚四氟乙烯硅橡膠,并提供相關(guān)材質(zhì)證明。 | 必需 |
|
URS27 | 所有的焊接口進行拋光處理,。 | 必需 |
|
3.4電氣自控要求
URS28 | 采用西門子的PLC和觸摸屏控制,可中文顯示,所有工藝參數(shù)可以設(shè)定,顯示,記錄、存儲和調(diào)用;觸摸屏放置設(shè)備操作現(xiàn)場,觸摸屏需防爆。 |
必需 |
|
URS29 | 自控系統(tǒng)預(yù)留至少10%的PLC輸入/輸出接點。 | 必需 |
|
URS30 | 需要配置主要工藝參數(shù)的數(shù)據(jù)采集和儲存追索系統(tǒng)。 | 必需 |
|
URS31 | 設(shè)備主要工藝參數(shù)、運行狀態(tài)應(yīng)能準確的顯示和控制,同時能實現(xiàn)至少10個以上工藝處方的儲存。 |
必需 |
|
URS32 | 參數(shù)設(shè)定必須通過三級用戶權(quán)限管理保護(密碼)。如果不可行,則必須采取物理安全方式。 |
必需 |
|
URS33 | 設(shè)備必須設(shè)計有全自動運行模式和半自動/手動運行模式,可以根據(jù)用戶需要靈活切換程序。 | 必需 |
|
URS34 | 斷電時,設(shè)備立即停穩(wěn),以保護操作工、設(shè)備和產(chǎn)品?;謴?fù)供電后設(shè)備不能自動開機,必須人工啟動。斷電后保證PLC數(shù)據(jù)不丟失,保證程序完整。 |
必需 |
|
URS35 | 系統(tǒng)應(yīng)具有診斷功能以識別和闡述故障。顯示導(dǎo)致設(shè)備停機的故障。 | 必需 |
|
URS36 | 系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)能夠防止斷電情況下數(shù)據(jù)或配置參數(shù)的丟失。 | 必需 |
|
URS37 | 設(shè)備配用變頻器使用西門子等國際知名品牌,控制系統(tǒng)電器元件使用施耐德、歐姆龍等國際知名品牌。 | 必需 |
|
URS38 | 設(shè)備控制系統(tǒng)采用隔離防爆設(shè)計,現(xiàn)場電器元件及電機、風(fēng)機、泵均采用防爆型號,主控制系統(tǒng)放置在非防爆區(qū) | 必需 |
|
查看更多(共0)評論列表