8、壓力檢測儀表均采用U型管壓力計。
設備技術參數表(空格處設備設計單位填寫)
水分蒸發(fā)量(凈水蒸發(fā)) | | 塔徑/塔高 | |
操作溫度 | 進溫220℃/出溫130℃ | 霧化器 | 轉速 盤徑 |
裝機功率 | | ||
供熱量 | 約 (冬季極限天氣) | 天然氣耗量 | 約 Nm3/h(冬季極限天氣) |
干燥系統(tǒng)形式 | 開式循環(huán)系統(tǒng) | 供料方式 | 螺桿泵變頻可調穩(wěn)定送料 |
熱風接觸方式 | 并流方式 | 熱源方式 | 直燃天燃氣熱風爐 |
產品捕集方式 | 空氣風送集中布袋收料 | 霧化方式 | 離心式霧化 |
控制方式 | 人機界面+PLC程序控制,實時顯示工作狀態(tài),輸入輸出模塊數據在線采集,系統(tǒng)顯示控制溫度、塔內壓力、壓差、霧化器轉速、料泵轉速,超溫、超壓報警;霧化器變頻調速;密碼權限設置,防止誤改亂改參數;進、出風溫度模糊控制,誤差約±3℃;進料量跟蹤出風溫度,實時采集出風溫度自動調節(jié)進料量速度,保證物料溫度和批次物料終水份恒定,提高產品品質;故障自診斷功能,顯示出現故障的具體部件,大大方便設備的日常維護維修,故障報警分3個級別:關鍵、一般和警告,系統(tǒng)會根據不同的故障原因做出相應的處理,顯示故障發(fā)生的時間和故障原因;PLC程序控制及互鎖,防止設備誤操作,保證設備安全穩(wěn)定運行;設手動自動控制轉換器;控制柜設緊急停止按鈕,供緊急情形下能夠立即停機。 |
設備配置供貨范圍(缺件部分投標單位加填,各項須填寫單價)
位號 | 名 稱 | 型 號 | 數 量 | 材質 | 備 注 | |
供料系統(tǒng) : | ||||||
1 | 螺桿泵 | GF30-1 1.7m3/h 0.6MPa | 1臺 | 接觸物料部分SUS304 | 1.1KW 斯萊特 | |
2 | 進料管道、閥門 | | 1套 | 接觸物料部分SUS304 | | |
介質循環(huán)系統(tǒng) : | ||||||
1 | 送風機 | 風量:風壓:功率: | 1臺 | 葉輪、殼體304材質 | | |
2 | 引風機 | 風量:風壓:功率: | 1臺 | Q235 | KW 、整體減震機座 | |
3 | 熱風保溫管道 | 內δ=3.0mm,外δ=0.8mm | 1套 | 內SUS304, 外SUS304 | 巖棉保溫δ=100mm | |
4 | 排風管道 | δ=3.0mm | 1套 | Q235 | 配快裝清洗口和排污口 | |
5 | 管道連接件 | 法蘭 | 1套 | SUS304 | | |
空氣加熱系統(tǒng) : | ||||||
1 | 初、中效空氣過濾器 | 配套 | 1套 | 外框SUS304 | 無紡布 | |
2 | 熱風爐 | | 1套 | 燃燒室為SUS310S,內壁20G,余為Q235 | 外保溫150mm | |
3 | 燃燒器 | 必須具備燃氣設備設計及制造資質單位產品(含控制閥等) | 1套 | 組合件 | 15Kw,意大利利雅路 | |
干燥主機: | ||||||
1 | 噴霧干燥室 | 內壁δ=3.0mm,外δ=0.8mm | 1套 | 外壁SUS304 外壁SUS304 | 內壁滿焊,內壁焊縫鏡面拋光,塔頂碳鋼花紋板δ=6mm | |
2 | 進風蝸殼 | 內δ=3.0mm,外δ=1.5mm | 1套 | SUS304 | 對數螺旋線式,頂碳鋼花紋板δ=6mm | |
3 | 熱風分配器 | δ=3.0mm | 1套 | SUS304 | 雙向導風式 | |
4 | 離心霧化器 | | 1套 | 接觸物料部分SUS304 | 變頻調節(jié),帶油冷水冷系統(tǒng)、空氣密封。 | |
5 | 斜插管 | Φ800,δ=2.0mm | 1套 | SUS304 | | |
7 | 照明裝置 | 100W/套 | 3套 | | | |
8 | 觀察人孔 | 510X610 | 4套 | | | |
9 | 保溫 | 厚100 mm | 1套 | 巖棉 | 注:塔頂蓋保溫:硅酸鋁600毫米厚 | |
除塵系統(tǒng): | ||||||
1 | 布袋除塵器 | | 1臺 | 接觸物料部分SUS304 | 注:需方自配,投標單位須提供過濾面積,結構形式,進、出口尺寸要求。 | |
2 | 螺旋輸送器 | 規(guī)格: | 1臺 | 接觸物料部分SUS304 | | |
3 | 關風器 | | 1臺 | 接觸物料部分SUS304 | 1.1Kw | |
氣力輸送集中布袋收料系統(tǒng) : | ||||||
1 | 空氣過濾器 | | 1套 | 外框SUS304 | 無紡布 | |
2 | 連接管道 | Φ200,δ=2.0mm | 1套 | 接觸物料部分SUS304 | 快開式,衛(wèi)生級 | |
3 | 布袋除塵 | | 1只 | 接觸物料部分SUS304 | 注:需方自配,投標單位須提供過濾面積,結構形式。 | |
4 | 關風器 | 0.75Kw | 1臺 | 接觸物料部分SUS304 | 變頻控制 | |
5 | 引風機 | 風量:風壓:功率: | 1臺 | Q235 | | |
6 | 料倉 | | 1臺 | 接觸物料部分SUS304 | 需方自配 | |
控制系統(tǒng) : | ||||||
1 | 控制柜 | | 1臺 | 碳鋼噴塑 | | |
2 | 可編程器 | | | | LG/西門子 | |
3 | 溫度模塊 | | 1套 | | LG/西門子 | |
4 | 變頻器 | 螺桿泵、霧化器及小布袋關風機 | 3套 | | AB/施耐得 | |
5 | 接觸器元氣件 | | 1套 | | 正泰 | |
6 | 觸摸屏 | | 1套 | | 步科 | |
其他配套系統(tǒng) : | ||||||
1 | 干燥塔支架、平臺、爬梯、護欄 | 1套 | Q235 | 需方自備,供方提供設計施工圖 | ||
2 | 4T霧化器吊裝機構 | 1套 | 組合件 | 需方自配 | ||
位號 | 名 稱 | 型 號 | 數量 | 備 注 |
1 | 視鏡玻璃 | φ210 | 1個 | |
2 | 密封條 | 4X40 | 5m | |
3 | 霧化器專用工具 | | 1套 | |
4 | 密封膠套 | | 1套 | 螺桿泵軸密封 |
查看更多(共0)評論列表