kjg-240平方槳葉式污泥干化機
材料設備名稱 | 規(guī)格、型號等特殊要求 | 單位 | ||
污泥干化機及配套設備 | 1、輸送系統(tǒng) ①第一輸送系統(tǒng):斜齒輪渦輪蝸桿減速機2.2KW;控速系統(tǒng);輸送機構(gòu),錳鋼,重量:3.8噸; ②第二輸送系統(tǒng):斜齒輪渦輪蝸桿減速機2.2KW;控速系統(tǒng);輸送機構(gòu),錳鋼,重量:3.8噸; ③第三輸送系統(tǒng):斜齒輪渦輪蝸桿減速機1.5KW;控速系統(tǒng);輸送機構(gòu),錳鋼,重量:1.8噸。 2、預處理立體研磨系統(tǒng) ①臥式研磨螺旋組,單組尺寸3500*φ920,材料:軸承鋼9Cr18Mo 重量:4.5噸,共6組,合計27噸; ②立式研磨螺旋組,單組尺寸1300*φ600,材料:軸承鋼9Cr18Mo 重量:1.8噸,共4組,合計7.2噸; ③軸承鋼磨頭,0.025t/個,共330個,重量合計:8.25噸; ④耐磨襯套,耐磨塑料王材料,尺寸9600*R450*30; ⑤齒輪組,高強度合金結(jié)構(gòu)鋼,6組; 3、立體進風均布系統(tǒng) ①重力風量控制組件,鈦合金,重量600KG; ②風量機械感應分配裝置,鈦合金,950KG重量; ③風量定向裝置,含:進風器,不銹鋼316L,重量250KG;定向器,不銹鋼316L,重量350KG; 4、筒式孔漏干化容器,不銹鋼316L,每臺9000*φ800*6,每臺1.3噸,共2臺,共2.6噸 5、溫控系統(tǒng) ①保護式保溫組件,不銹鋼316L,2.5t; ②納米保溫填充材,35立方米 ③冷卻系統(tǒng),含冷凝器、不凍液儲存器2000*1200*1200,輸送泵,不凍液 6、物料分級系統(tǒng) ①物料重力篩分組件,9000*1200*800 材料:不銹鋼,重量4.5噸 ②振動器組,30個; ③階梯式集料輔助器,9000*400*400 材料:不銹鋼,重量3.5噸 7、防塵系統(tǒng) ①防堵塞微塵粒過濾器,含納米材料網(wǎng)面、不銹鋼支架、反吹器 9000*1200*500 重量2.8噸 ②塵?;厥蛰斔推?,含塵粒收集器(不銹鋼)、環(huán)形塵粒輸送管(不銹鋼,內(nèi)覆塑料王內(nèi)襯)、自調(diào)節(jié)閥門開關 ③水汽吸附再生器,含水汽吸附樹脂再生材料、吸附材循環(huán)再生裝置、水分輸送管道、球閥 8、液壓驅(qū)動系統(tǒng) 液壓站;液壓馬達2套,冷卻系統(tǒng)1套,液壓泵1個15KW,液壓油箱1個,美孚牌46號抗磨液壓油800公斤 9、其他輔助裝置 ①機架及外殼,材料Q345B,重量8.9噸 ②進料調(diào)節(jié)系統(tǒng) ③出料調(diào)節(jié)系統(tǒng) ④檢修門、檢修扣 10、設備規(guī)格,14000*1900*2500 總重量85噸,總功率15kW 11.能效等級:二級 | 套 | ||
污泥料倉 | 1、成品輸送槽,體積1m3;不銹鋼201,重量0.5噸 2、設備總功率26.5KW 3、閥門DN200,兩個; 4、成品儲料倉Φ3.8*8m ,v=52m3,不銹鋼內(nèi)襯,板厚14mm,重量40噸 5、引風機,風量Q=4500m3/h,風壓4500Pa,功率15kW;鼓風機風量Q=350m3/h,風壓35kPa,功率5.5kW 6、防塵系統(tǒng) ①防堵塞微塵過濾器,含納米材料網(wǎng)面、不銹鋼支架及主體、反吹器 9500*3000*2500 重量5.8噸 ②塵?;厥蛰斔推?,含塵粒收集器(不銹鋼)9500*3000*2000 重量4.8噸、環(huán)形塵粒輸送管(不銹鋼,內(nèi)覆塑料王內(nèi)襯)、自調(diào)節(jié)閥門開關 ③水汽吸附再生器,含水汽吸附樹脂再生材料、吸附材循環(huán)再生裝置、水分輸送管道、閥門 7、出料控制系統(tǒng) ①出料控制輸送,減速電機0.6KW, ②內(nèi)置輸送管道,不銹鋼201,重量2.8噸 8、風管、彎頭,不銹鋼201,內(nèi)設耐磨塑料王內(nèi)套,規(guī)格600*600*5,長度60米,重量6.3噸 9、風閥,數(shù)量16個 10、自調(diào)虹吸系統(tǒng) ①物料輸送風機,功率②自伸縮物料管,設耐磨塑料王內(nèi)襯 ③旋風清潔系統(tǒng),含風力防掛壁器、風力疏松系統(tǒng)、風向引導器、風管組 11、破拱系統(tǒng) ①內(nèi)置錐體分流器,材料304,重量1噸 ②支架,材料304,重量6噸 12、防粉塵爆炸系統(tǒng):①高敏度粉塵濃度檢測系統(tǒng);②粉塵爆炸預報警系統(tǒng);③快速反應防爆響應系統(tǒng) 13.能效等級:二級 | 套 | ||
預處理機設備 | 1、 第一輸送系統(tǒng),功率1.5kw,控速系統(tǒng); 2、第二輸送系統(tǒng); 3、預處理系統(tǒng),功率4KW,控速系統(tǒng),含第一、第二預處理裝置 4.能效等級:二級 | 套 | ||
出泥輸送機構(gòu) | 1、閉環(huán)出泥輸送裝置;高敏度出料控制系統(tǒng),功率6KW 2.能效等級:二級 | 套 | ||
除塵裝置 | 1、柔性輸送裝置;無縫接合裝置;除塵器,功率0.6KW 2.能效等級:二級 | 臺 | ||
進料儲存自動輸送設備 | 1、非標進料螺旋,斜齒輪渦輪蝸桿減速機4.4KW;800x900x12500mm,葉片厚50mm,φ300,材料Q345B 重量8噸,兩條; 2、螺旋耐磨處理; 3、無阻礙螺旋定位系統(tǒng); 4、自平衡計量投料系統(tǒng),包括:①防結(jié)團均勻組件,316材質(zhì),2.5t;②投料量調(diào)節(jié)分流板,錳鋼,耐磨處理,1t。 5、螺旋防黏結(jié)系統(tǒng); 6、下游故障應對系統(tǒng); 7、多向輸送系統(tǒng); 8.能效等級:二級 | 套 | ||
多功能集成輸送料斗 | 1、11*2.3*3.8m,容積=70m3,不銹鋼201,重量6噸; 2、料斗內(nèi)外防腐涂料聚氨酯,兩底兩面。 3、防架橋系統(tǒng) 4、落料降噪系統(tǒng); 5、泥餅防沖擊系統(tǒng); 6、減振系統(tǒng)。 7.能效等級:二級 | 臺 | ||
熱回收設備及風管道系統(tǒng) | 1、規(guī)格L×B×H=2400×2200×1500mm; 2、吸熱器組 ①納米過濾網(wǎng)面,數(shù)量40件 ②氣液分離填充層:耐熱耐磨陶粒,體積:4立方米;分離器,鈦合金,2200*2000*800,0.8噸 ③鼓泡裝置,含集氣室分配器,風量均布器,傳導器 ④不凍液均布循環(huán)裝置:含不凍液儲箱(不銹鋼316L,重量1.2噸)、管道(不銹鋼316L,重量0.3噸)、噴頭(銅合金,25個) ⑤熱交換器,鈦合金,重量1.5噸 3、尾氣液化系統(tǒng) 4、風管,規(guī)格φ700長度45,重量4.5噸 | 套 | ||
熱源供給設備及風管道系統(tǒng) | 1、快速聚熱器:含鈦合金葉片組,重量2.0噸;通風管路、自調(diào)節(jié)風閥,不銹鋼316L,0.5噸,配套功率48.5kW 2、鼓風機:風量Q=20000m3/h,風壓3500Pa,功率30kW,1臺 3、風速調(diào)節(jié)裝置,含氣動自動調(diào)節(jié)閥門組12組,輔助材料,SUS304,重量0.8噸 4、消音裝置,材料304,規(guī)格10000*1300*1200*6,重量2.5噸 5、熱能傳導器 ①鈦合金葉片組,重量1.1噸 ②硅膠導熱連接材料,1批 6、溫控系統(tǒng) ①保護式恒溫組件,不銹鋼,②納米保溫填充材 15立方米③溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng),含導熱器、旁通管路、風閥 7、風壓自調(diào)系統(tǒng):含半聯(lián)動風壓調(diào)節(jié)系統(tǒng),液壓離合片組,彈簧鋼 8、傳導風管組,規(guī)格700*700*6 長度8米,不銹鋼316L,重量1.5噸 9、閥門等輔助材料,1批3t; 10.能效等級:二級 | 套 | ||
內(nèi)循環(huán)廢氣凈化除濕設備及風管道系統(tǒng) | 1、布袋除塵器 ①除塵器殼體、支架 材料Q345B ,2.5x2.8x7 ②布袋,面積350平方 ③布袋支架,材料Q235A,重量2.8噸 ④布袋清潔系統(tǒng),含壓力管道10米,風閥5個,控制器 ⑤卸料閥功率3kw,振動器0.3KW,2個 ⑥灰塵聚集箱,材料304,重量2.3噸 2、洗塵系統(tǒng) ①噴淋水箱,2.0x1.6x2.0m,容積=10m3,材料316L,重量4.0噸 ②洗塵填充材 2立方米 ③循環(huán)洗液收集裝置,容積9.5m3 ④循環(huán)洗液沉淀過濾清潔系統(tǒng) ⑤循環(huán)洗液動力系統(tǒng),含水泵,功率4kW ⑥循環(huán)水排污系統(tǒng),含水泵,功率1.1kW ⑦循環(huán)水分配裝置 ⑧循環(huán)水殺菌裝置 ⑨洗塵回風系統(tǒng) ⑩熱風除塵裝置 3、輸送風機,風量Q=21000m3/h,風壓3000Pa,功率30kW; 4、進出氣輸送管道,規(guī)格700*700*8長度10米,重量3.0噸 5、出氣均衡裝置,材料304,重量1.1噸 6、出氣除濕設備,材料316,重量2.5噸 7、消音裝置,材料304,數(shù)量8,重量4.3噸, 8、風管 Φ0.7m 0.6*0.6 總長60m 9.能效等級:二級 | 套 |
查看更多(共0)評論列表